2026年中学入試日程速報
2026年広島地区中学入試日程速報
| 日付 | 曜日 | 男子校 | 女子校 | 共学校 |
|---|---|---|---|---|
| 11/22 | 土 | |||
| 11/23 | 日 | 広島叡智学園(一次) | ||
| 11/24 | 月 | |||
| 12/24 | 水 | |||
| 12/25 | 木 | 広島叡智学園(二次) | ||
| 12/26 | 金 | 広島叡智学園(二次) | ||
| 12/27 | 土 | 広島叡智学園(二次) | ||
| 12/28 | 日 | |||
| 1/1 | 木祝 | 広島市中学入試解禁日 | ||
| 1/2 | 金 | |||
| 1/3 | 土 | |||
| 1/4 | 日 | |||
| 1/5 | 月 | 広島城北(一般2教科) |
比治山学園(推薦/一般) AICJ(本校1回目) |
|
| 1/6 | 火 | 山陽女学園 (入試A 専願/併願/グローバル) |
広島国際学院(入試Ⅰ) | |
| 1/7 | 水 |
広島国際学院(入試Ⅱ) 崇徳(A日程) 広島修道大ひろしま協創(入試Ⅰ/専願) |
||
| 1/8 | 木 | 安田女子(A日程) | ||
| 1/9 | 金 | 安田女子(B日程) | ||
| 1/10 | 土 | 山陽女学園 (入試B 専願/併願/グローバル) |
||
| 1/11 | 日 | 近大東広島(前期) | ||
| 1/12 | 月 | ひろしま協創(入試Ⅱ 専願/併願) | ||
| 1/13 | 火 | |||
| 1/14 | 水 | |||
| 1/15 | 木 | |||
| 1/16 | 金 | |||
| 1/17 | 土 |
近大東広島(後期) 市立広島中等教育学校 |
||
| 1/18 | 日 | 山陽女学園(入試C 専願) | ||
| 1/19 | 月 | |||
| 1/20 | 火 |
広島なぎさ(専願/一般/グローバル) AICJ(本校2回目) |
||
| 1/21 | 水 | 広島城北(一般4教科) | 広島女学院(専願/一般) | AICJ(本校3回目) |
| 1/22 | 木 | |||
| 1/23 | 金 | 修道 | ノートルダム清心 | |
| 1/24 | 土 |
比治山学園(一般Ⅱ) 広島県立(広島・三次) |
||
| 1/25 | 日 | 広島学院 | 広島大学附属東雲 | |
| 1/26 | 月 | 広島大学附属 | ||
| 1/27 | 火 | ひろしま協創(入試Ⅲ) | ||
| 1/28 | 水 | |||
| 1/29 | 木 | |||
| 1/30 | 金 | 崇徳(B日程) | ||
| 1/31 | 土 | |||
※比治山学園は、2026年度入試から男女共学で募集
※崇徳は、2021年度入試から男女共学で募集